일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 147만 |
19 143만 | 20 143만 | 21 143만 | 22 147만 | 23 147만 | 24 147만 | 25 147만 |
26 143만 | 27 143만 | 28 147만 | 29 176만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 147만 | 5 147만 | 6 151만 | 7 151만 | 8 147만 | 9 147만 |
10 143만 | 11 143만 | 12 143만 | 13 147만 | 14 147만 | 15 147만 | 16 147만 |
17 143만 | 18 143만 | 19 143만 | 20 151만 | 21 179만 | 22 | 23 176만 |
24 151만 | 25 147만 | 26 147만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 151만 | 30 171만 |
31 171만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 21일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(괌) 2026년 04월 18일 (토)
KE415총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 04월 21일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 21일 (화)
KE416총 4시간 40분 소요직항 |