일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 329만 | 4 | 5 329만 | 6 319만 | |
7 319만 | 8 319만 | 9 | 10 319만 | 11 | 12 319만 | 13 309만 |
14 309만 | 15 319만 | 16 | 17 319만 | 18 | 19 319만 | 20 319만 |
21 319만 | 22 319만 | 23 | 24 319만 | 25 319만 | 26 339만 | 27 339만 |
28 339만 | 29 339만 | 30 349만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | 2 339만 | 3 339만 | 4 339만 | |||
5 339만 | 6 339만 | 7 349만 | 8 339만 | 9 339만 | 10 339만 | 11 339만 |
12 339만 | 13 339만 | 14 349만 | 15 339만 | 16 339만 | 17 399만 | 18 389만 |
19 389만 | 20 399만 | 21 399만 | 22 399만 | 23 399만 | 24 399만 | 25 399만 |
26 399만 | 27 409만 | 28 409만 | 29 409만 | 30 409만 | 31 399만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 08일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |