일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 379만 |
19 379만 | 20 379만 | 21 379만 | 22 379만 | 23 379만 | 24 409만 | 25 399만 |
26 399만 | 27 409만 | 28 409만 | 29 409만 | 30 429만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 429만 | 2 399만 | |||||
3 379만 | 4 379만 | 5 379만 | 6 379만 | 7 379만 | 8 379만 | 9 379만 |
10 379만 | 11 379만 | 12 379만 | 13 379만 | 14 379만 | 15 379만 | 16 369만 |
17 379만 | 18 379만 | 19 379만 | 20 399만 | 21 379만 | 22 379만 | 23 379만 |
24 379만 | 25 379만 | 26 389만 | 27 379만 | 28 379만 | 29 399만 | 30 369만 |
31 379만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 23일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
OZ601총 10시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
OZ602총 10시간 40분 소요직항 |