일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 279만 |
19 289만 | 20 289만 | 21 289만 | 22 289만 | 23 289만 | 24 309만 | 25 299만 |
26 309만 | 27 309만 | 28 309만 | 29 309만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 329만 | 2 309만 | |||||
3 279만 | 4 289만 | 5 | 6 289만 | 7 | 8 289만 | 9 279만 |
10 279만 | 11 289만 | 12 | 13 289만 | 14 | 15 289만 | 16 279만 |
17 279만 | 18 289만 | 19 | 20 309만 | 21 | 22 289만 | 23 289만 |
24 289만 | 25 289만 | 26 | 27 289만 | 28 | 29 309만 | 30 279만 |
31 279만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 23일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |