

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 359만 | 4 359만 | 5 359만 | 6 339만 | |
7 339만 | 8 339만 | 9 339만 | 10 339만 | 11 339만 | 12 339만 | 13 339만 |
14 339만 | 15 339만 | 16 349만 | 17 349만 | 18 349만 | 19 339만 | 20 339만 |
21 349만 | 22 349만 | 23 359만 | 24 349만 | 25 349만 | 26 349만 | 27 349만 |
28 349만 | 29 349만 | 30 369만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 359만 | 2 339만 | 3 359만 | 4 359만 | |||
5 359만 | 6 359만 | 7 369만 | 8 359만 | 9 359만 | 10 359만 | 11 359만 |
12 379만 | 13 379만 | 14 379만 | 15 379만 | 16 379만 | 17 399만 | 18 419만 |
19 409만 | 20 399만 | 21 399만 | 22 399만 | 23 399만 | 24 399만 | 25 399만 |
26 409만 | 27 429만 | 28 429만 | 29 419만 | 30 419만 | 31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 08일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
OZ601총 10시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
OZ602총 10시간 40분 소요직항 |

