일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 409만 |
19 409만 | 20 419만 | 21 409만 | 22 409만 | 23 409만 | 24 439만 | 25 439만 |
26 449만 | 27 449만 | 28 449만 | 29 439만 | 30 469만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 459만 | 2 439만 | |||||
3 409만 | 4 419만 | 5 409만 | 6 409만 | 7 419만 | 8 409만 | 9 409만 |
10 409만 | 11 419만 | 12 419만 | 13 419만 | 14 419만 | 15 419만 | 16 419만 |
17 419만 | 18 429만 | 19 419만 | 20 439만 | 21 419만 | 22 429만 | 23 419만 |
24 419만 | 25 429만 | 26 419만 | 27 419만 | 28 419만 | 29 439만 | 30 409만 |
31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 24일 (금) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(멜번(멜버른)) 2026년 04월 18일 (토)
OZ6033총 10시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
OZ602총 10시간 40분 소요직항 |