일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 429만 | 4 429만 | 5 419만 | 6 409만 | |
7 409만 | 8 409만 | 9 409만 | 10 409만 | 11 409만 | 12 409만 | 13 409만 |
14 419만 | 15 439만 | 16 439만 | 17 429만 | 18 429만 | 19 419만 | 20 429만 |
21 419만 | 22 429만 | 23 429만 | 24 429만 | 25 419만 | 26 419만 | 27 419만 |
28 419만 | 29 439만 | 30 439만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 409만 | 2 409만 | 3 439만 | 4 429만 | |||
5 429만 | 6 439만 | 7 439만 | 8 439만 | 9 439만 | 10 439만 | 11 449만 |
12 449만 | 13 459만 | 14 449만 | 15 449만 | 16 449만 | 17 479만 | 18 489만 |
19 479만 | 20 479만 | 21 479만 | 22 469만 | 23 479만 | 24 479만 | 25 479만 |
26 489만 | 27 489만 | 28 489만 | 29 489만 | 30 489만 | 31 499만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(멜번(멜버른)) 2026년 06월 03일 (수)
OZ6033총 10시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
OZ602총 10시간 40분 소요직항 |