일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 349만 |
19 349만 | 20 359만 | 21 359만 | 22 359만 | 23 369만 | 24 379만 | 25 379만 |
26 379만 | 27 379만 | 28 379만 | 29 | 30 409만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | 2 359만 | |||||
3 359만 | 4 359만 | 5 | 6 | 7 359만 | 8 349만 | 9 349만 |
10 359만 | 11 359만 | 12 | 13 | 14 359만 | 15 359만 | 16 359만 |
17 359만 | 18 369만 | 19 | 20 | 21 359만 | 22 359만 | 23 359만 |
24 359만 | 25 369만 | 26 | 27 | 28 359만 | 29 379만 | 30 349만 |
31 349만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 24일 (금) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 04월 24일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |