일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 359만 | 5 359만 | 6 359만 | |
7 359만 | 8 359만 | 9 | 10 | 11 359만 | 12 369만 | 13 369만 |
14 379만 | 15 379만 | 16 | 17 | 18 359만 | 19 359만 | 20 349만 |
21 359만 | 22 359만 | 23 | 24 349만 | 25 369만 | 26 379만 | 27 369만 |
28 379만 | 29 379만 | 30 379만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 379만 | 2 379만 | 3 379만 | 4 379만 | |||
5 379만 | 6 389만 | 7 389만 | 8 389만 | 9 379만 | 10 379만 | 11 369만 |
12 379만 | 13 379만 | 14 379만 | 15 379만 | 16 399만 | 17 439만 | 18 429만 |
19 429만 | 20 439만 | 21 439만 | 22 429만 | 23 439만 | 24 429만 | 25 429만 |
26 439만 | 27 439만 | 28 449만 | 29 449만 | 30 449만 | 31 439만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 10일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시드니) 2026년 06월 05일 (금)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(브리즈번) 2026년 06월 10일 (수)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |