일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 409만 |
19 419만 | 20 419만 | 21 419만 | 22 429만 | 23 429만 | 24 439만 | 25 439만 |
26 439만 | 27 439만 | 28 | 29 439만 | 30 469만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 449만 | 2 429만 | |||||
3 419만 | 4 419만 | 5 | 6 419만 | 7 419만 | 8 409만 | 9 409만 |
10 419만 | 11 419만 | 12 | 13 419만 | 14 419만 | 15 419만 | 16 419만 |
17 429만 | 18 419만 | 19 | 20 449만 | 21 419만 | 22 419만 | 23 419만 |
24 429만 | 25 419만 | 26 | 27 419만 | 28 419만 | 29 439만 | 30 409만 |
31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 25일 (토) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |