일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 519만 | 4 519만 | 5 | 6 | |
7 529만 | 8 519만 | 9 519만 | 10 509만 | 11 509만 | 12 519만 | 13 529만 |
14 529만 | 15 519만 | 16 509만 | 17 519만 | 18 509만 | 19 519만 | 20 529만 |
21 529만 | 22 519만 | 23 519만 | 24 519만 | 25 519만 | 26 519만 | 27 529만 |
28 529만 | 29 529만 | 30 519만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 509만 | 2 519만 | 3 519만 | 4 529만 | |||
5 519만 | 6 519만 | 7 509만 | 8 509만 | 9 509만 | 10 509만 | 11 519만 |
12 519만 | 13 519만 | 14 509만 | 15 509만 | 16 509만 | 17 509만 | 18 519만 |
19 519만 | 20 519만 | 21 509만 | 22 509만 | 23 519만 | 24 519만 | 25 |
26 519만 | 27 519만 | 28 509만 | 29 | 30 519만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(로마) 2026년 06월 03일 (수)
TW405총 14시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
TW406총 11시간 50분 소요직항 |