일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 529만 |
19 519만 | 20 519만 | 21 529만 | 22 519만 | 23 529만 | 24 539만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 539만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 519만 | 5 529만 | 6 509만 | 7 509만 | 8 519만 | 9 519만 |
10 519만 | 11 519만 | 12 529만 | 13 509만 | 14 519만 | 15 529만 | 16 529만 |
17 | 18 519만 | 19 | 20 519만 | 21 539만 | 22 539만 | 23 |
24 539만 | 25 529만 | 26 | 27 519만 | 28 509만 | 29 | 30 |
31 529만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 26일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(로마) 2026년 04월 18일 (토)
TW405총 14시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
TW406총 11시간 50분 소요직항 |